FC Genua 1893, FC Genua, 71.25, 208.png
Luigi Ferraris, 36703,
-----------------
Mattia Perin, TW92, 6500000, 3, 22696.jpg
Alessandro Gamberini, AB81, 4000000, 3, 5183.jpg
Luca Antonelli, AB87, 5000000, 3, 5157.jpg
Giovanni Marchese, AB84, 4500000, 3, 5054.jpg
Luca Antonini, AB82, 2000000, 3, 5248.jpg
Sime Vrsaljko, AB92, 5000000, 20, 10003.jpg
Juraj Kucka, MI87, 7000000, 24, 5166.jpg
Francesco Lodi, MI84, 7000000, 3, 5061.jpg
Davide Biondini, MI83, 2000000, 3, 5160.jpg
Ricardo Centurion, MI93, 5000000, 53, 
Giannis Fetfatzidis, MI90, 3250000, 10, 7310.jpg
Isaac Cofie, MI91, 3000000, 60, 22697.jpg
Mario Santana, MI81, 1900000, 53, 5207.jpg
Andrea Bertolacci, OM91, 3300000, 3, 20052.jpg
Adrian Stoian, ST91, 1600000, 21, 20894.jpg
Alberto Gilardino, ST82, 7000000, 3, 5175.jpg
Emanuele Calaio, ST82, 2000000, 3, 20105.jpg
Moussa Konate, ST93, 1200000, 98, 8784.jpg
